Évaluation (2023)
Terrain $ 72 300,00
Bâtiment $ 266 700,00
Total $ 339 000,00
Délai d'occupation 63 jours
Année | 2011 |
Façade | 36 Pieds |
Profondeur | 30 Pieds |
area | 1074 Pieds carrés |
Aire habitable | 2150 Pieds carrés |
Façade | 90 Pieds |
Profondeur | 197 Pieds |
Superficie | 30552 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 2 956,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 288,00 (Annuel) |
Total | $ 3 244,00 (Annuel ) |
Allée | Double largeur ou plus Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Autre Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central Adoucisseur d'eau Climatiseur mural Échangeur d'air Porte de garage électrique Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Détaché Simple largeur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Revêtements | Pierre de béton |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Système BIONEST Champ d'épuration Fosse septique |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Bois |
RC | 15.6x12.9 P |
Salle à manger Bois |
RC | 12.0x14.0 P |
Cuisine Céramique |
RC | 9.2x11.10 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 13.0x12.4 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 9.0x8.0 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 12.3x6.6 P |
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 12.0x27.0 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 11.6x11.9 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 12.5x12.5 P |
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 7.10x6.5 P |
Taux du jour